Vitórias consecutivas sobre grandes mestres
Na Vezerkepto IM tournament bet20 Budapeste, Pang derrotou três grandes mestres bet20 sucessão entre ⭕️ as rodadas dois e cinco. Embora os mestres derrotados já não estivessem bet20 seu melhor momento e estivessem classificados abaixo ⭕️ de 2400 bet20 comparação com o nível normal de GM de 2500, eles todos possuíam décadas de experiência de alto ⭕️ nível.
Primeira rodada: Ethan Pang x Milan Pacher
Na segunda rodada, Pang enfrentou Milan Pacher, da Eslováquia, de 33 anos. Após uma ⭕️ má jogada de Pacher na abertura, Pang converteu uma vantagem de peão bet20 18 jogadas.
Jogada | Pang | Pacher |
---|---|---|
1. | e4 | c5 |
2. | Nf3 | e6 |
3. | d4 | cxd4 |
4. | Nxd4 | Nc6 |
5. | Nc3 | Qc7 |
6. | g3 | Nf6 |
7. | Bg2 | Nxd4 |
8. | Qxd4 | Bc5 |
9. | Bf4 | Bxd4 |
10. | Bxc7 | Ke7 |
11. | Nb5 | Bb6 |
12. | Bxb6 | axb6 |
13. | a3 | d6 |
14. | 0-0-0 | Rd8 |
15. | Rd2 | Ne8 |
16. | Rhd1 | f6 |
17. | f4 | Ra5 |
18. | c4 | Ra4 |
19. | b3 | Ra8 |
20. | e5 | fxe5 |
21. | fxe5 | d5 |
22. | cxd5 | exd5 |
23. | Rxd5 | Be6 |
24. | Rxd8 | Rxd8 |
25. | Rxd8 | Kxd8 |
26. | Kc2 | Nc7 |
27. | Nxc7 | Kxc7 |
28. | Kc3 | g5 |
29. | b4 | h6 |
30. | Kd4 | Bf5 |
31. | Be4 | Be6 |
32. | Bd5 | Bc8 |
33. | Bf7 | Bh3 |
34. | Bg6 | Be6 |
35. | Bd3 | Bh3 |
36. | Be4 | Bc8 |
37. | Bd5 | Bd7 |
38. | a4 | Ba4 |
39. | axb6+ | Kxb6 |
40. | e6 | |
1-0 |
Segunda rodada: Ethan Pang x Attila ⭕️ Czebe
Na quarta rodada, Pang derrotou Attila Czebe, da Hungria, de 48 anos, com um poderoso ataque no lado do rei ⭕️ após uma jogada passiva de Czebe.
Jogada | Pang | Czebe |
---|---|---|
1. | e4 | g6 |
2. | d4 | Bg7 |
3. | Nc3 | d6 |
4. | Be3 | c6 |
5. | Qd2 | b5 |
6. | g3 | Bb7 |
7. | Bg2 | Nd7 |
8. | f4 | Qc7 |
9. | Nd1 | Ngf6 |
10. | Nf2 | 0-0 |
11. | Ne2 | e5 |
12. | c3 | Rfe8 |
13. | 0-0 | Nb6 |
14. | b3 | Nfd7 |
15. | Rac1 | c5 |
16. | g4 | exf4 |
17. | Bxf4 | Rad8 |
18. | Ng3 | Nf8 |
19. | Rfd1 | c4 |
20. | Bh6 | Qe7 |
21. | Bg5 | f6 |
22. | Be3 | d5 |
23. | Re1 | Qf7 |
24. | Rf1 | dxe4 |
25. | Nfxe4 | Bxe4 |
26. | Nxe4 | cxb3 |
27. | axb3 | Nb6 |
28. | Bh6 | Bxh6 |
29. | Qxh6 | Qg7 |
30. | Qh3 | Ne6 |
31. | Qg3 | Rf8 |
32. | Rce1 | Kh8 |
33. | c4 | bxc4 |
34. | bxc4 | Nb6 |
35. | c5! | Nc8 |
36. | d5! | Rxd5 |
37. | Nxf6 | Rxf6 |
38. | Bxd5 | Rxf1+ |
39. | Kxf1 | Qf8+ |
40. | Qf3 | |
1-0 |
Terceira rodada: Ethan Pang x Zoltan Varga
Na quinta rodada, Pang derrotou Zoltan Varga, da Hungria, ⭕️ de 54 anos, depois que Varga cometeu um erro nos cálculos da tática do meio-jogo e se rendeu enquanto estava ⭕️ duas peças para trás sem compensação.